продукт | Число приставок | Внутр. Высота Стойки | Наружная Высота Стойки | Шт. В Кажд. | Упаковка, Кг (M3) |
---|
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ |
BR258 | Без приставки | 3 1/4" 8,3 cm | 4" 10,1 cm | 6 | 21.7 (5.20) 9,9 kg (0,15 m3) |
BR414 | с 1 приставкой | 4 1/4" 12,4 cm | 5 5/8" 14,3 cm | 5 | 18.7 (6.76) 8,5 kg (0,19 m3) |
BR578 | Полноразмерные Базовые Стойки С 2 Доп. Секциями | 6 1/2" 16,5 cm | 7 1/4" 18,4 cm | 4 | 24.7 (6.76) 11,2 kg (0,19 m3) |
BR712 | с 3 приставками | 8 18" 20,6 cm | 8 7/8" 22,5 cm | 3 | 23.0 (6.29) 10,5 kg (0,18 m3) |
ПОЛОВИННОГО РАЗМЕРА |
HBR258 | Без приставки | 3 1/4" 8,3 cm | 4" 10,1 cm | 6 | 13.5 (2.70) 6,1 kg (0,08 m3) |
HBR414 | с 1 приставкой | 4 7/8" 12,4 cm | 5 5/8" 14,3 cm | 5 | 16.0 (3.30) 7,3 kg (0,09 m3) |
HBR578 | с 2 приставками | 6 1/2" 16,5 cm | 7 1/4" 18,4 cm | 4 | 16.6 (3.44) 7,5 kg (0,10 m3) |
HBR712 | с 3 приставками | 8 1/8" 20,6 cm | 8 7/8" 22,5 cm | 3 | 15.9 (3.57) 7,2 kg (0,10 m3) |
УДЕРЖИВАЮЩАЯ РЕШЕТКА |
CRPHDG2878 | Полноразмерная Удерживающая Решетка | | | 6 | 11.1 (0.46) 5,0 kg (0,01 m3) |